PRIFA® – застежка-молния с яркими цветными принтами на тесьме молнии. Различные варианты дизайна (логотип, урозы, градации цвета) печатаются непосредственно на самой тесьме молнии. Возможно выбрать один из вариантов дизайна YKK или разработать свой уникальный дизайн. Доступна двухсторонняя печать рисунка.
|
Тип молнии* |
Классификация | |||
Неразъемная молния | Разъемная молния | Двухзамковая молния | Рулонная молния | ||
Стандартные витые молнии | 3С | OK | OK | - | ОК |
5СI | ОК | ОК | ОК | ОК | |
Молнии AquaGuard® | 3CFT8 | ОК | - | - | ОК |
3CFT10 | ОК | - | - | ОК | |
5CNT8 | ОК | ОК | ОК | ОК | |
5CNT10 | ОК | ОК | ОК | ОК | |
Потайная молния Conceal® | 5CC | ОК | ОК | - | ОК |
Metallion | 5CNM | ОК | ОК | ОК | ОК |
Natulon | 3CFH | ОК | ОК | - | ОК |
5CIHE | ОК | ОК | ОК | ОК | |
Молния RC (Racquet Coil) | 5RC | - | - | - | OK |
8RC | - | - | - | OK | |
Стандартные тракторные молнии Vislon® | 3VSUPBE | OK | OK | OK | OK |
5VSUPBE | OK | OK | OK | OK | |
Молния Excella | 5SGY | OK | OK | - | OK |
8SGY | OK | OK | - | OK | |
5SGW | OK | OK | - | OK | |
8SGW | OK | OK | - | OK |
* - ширина звена в замкнутом состоянии